Eforthink UWB Dongle Sniffer - UWB Ultra-Wideband Detection Packet Sniffer Protocol Analyzer
Melemo
Likaroloana
Liparamitha
Kopo
Melemo ea Botekgeniki ea Bohlokoa
Likarolo tsa Sehlahisoa
Liparamente tsa Sehlahisoa
| Boholo ba mojule | 72.0x20.0x1.0mm |
| Sesebelisoa sa phepelo ea motlakase | USB |
| Motlakase o sebetsang | 4.5 - 5.5V |
| Hona joale ho sebetsa | ≤150mA |
| Konokono ea CPU: | Prosesara ya ARM® Cortex - M33 32 - bit |
| Ntlafatso ea inthanete | E tšehelitsoe |
| Ho ngolisoa ha sephutheloana sa firmware | E tšehelitsoe |
| Sebopeho sa puisano sa moamoheli | USB - A |
| Tekanyetso e se nang mohala | IEEE Std 802.15.4™ - 2020, e lumellana le morao |
| Lihlopha tsa maqhubu tse tšehetsoeng | 5/9 (6.0G ~ 8.5G) |
| Liprothokholo tse tšehetsoeng | FiRa, CCC |
| Matla a phetiso a tloaelehileng bakeng sa ho beha sebaka | - 41.3dbm/MHz |
| Matla a phetiso a phahameng ka ho fetisisa | - 23dbm/MHz |
| Kakaretso ea boenjiniere (e sa sitisoang) | 100m |
| Sekhahla sa data ea phetisetso | 6.8M/7.8Mbps |
| Ho amohela kutloelo-bohloko | ≤- 95dbm (parameter ena e bua ka tlhophiso ea PRF64M, bolelele ba selelekela 64, le sekhahla sa data 6.8M) |
Maemo a Kopo
-
Thepa ea thepa
Sebaka se sa bonahaleng sa likamore, likhutlo le libaka tse nang le moriti o matla libakeng tsa polokelo le tsa thepa - IoT ea indasteriSebaka sa ho Hlahisa Sebaka se Thibetsoeng sa Pono sa Feme



